矿山工程施工总承包壹级资质

打造生态绿色产业价值链

矿山治理咨询热线 >>

86-29-88991098

2015年中国公布稀土国家标准共计23项

发布时间:2015-12-11  浏览次数:1019 次  来源:
  据中国国家标准化管理委员会网站消息,截止2015年12月初,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准并公布23项稀土国家标准。
  其中,《氧化钇》、《氧化铕》、《稀土硅铁合金》、《稀土镁硅铁合金》、《混合氯化稀土》、《氧化镧》、《氧化镨》、《氧化钕》、《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法第1部分:碳、硫量的测定高频-红外吸收法》、《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法第2部分:稀土氧化物中灼减量的测定重量法》、《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法第3部分:稀土氧化物中水分量的测定重量法》、《稀土术语》、《稀土产品牌号表示方法》和《离子型稀土矿混合稀土氧化物》共14项国家标准均对已实施标准进行修订,修订后的标准自2016年4月1日起实施。
  《金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉》、《无水氯化镧》、《镨钕氧化物》、《钇铝合金》、《稀土永磁材料物理性能测试方法第1部分:磁通温度特性的测定》、《稀土永磁材料物理性能测试方法第2部分:抗弯强度和断裂韧度的测定》、《稀土复合钇锆陶瓷粉》、《灯用稀土三基色荧光粉试验方法荧光粉二次特性的测定》、《金属铈》共9项国家标准均为此次制定的新标准,自2016年8月1日起实施。

附表:

序号 国家标准编号 国 家 标 准 名 称 代替标准号 实施日期
1 GB/T 3503-2015 氧化钇 GB/T 3503-2006 2016-4-1
2 GB/T 3504-2015 氧化铕 GB/T 3504-2006 2016-4-1
3 GB/T 4137-2015 稀土硅铁合金 GB/T 4137-2004 2016-4-1
4 GB/T 4138-2015 稀土镁硅铁合金 GB/T 4138-2004 2016-4-1
5 GB/T 4148-2015 混合氯化稀土 GB/T 4148-2003 2016-4-1
6 GB/T 4154-2015 氧化镧 GB/T 4154-2006 2016-4-1
7 GB/T 5239-2015 氧化镨 GB/T 5239-2006 2016-4-1
8 GB/T 5240-2015 氧化钕 GB/T 5240-2006 2016-4-1
9 GB/T 12690.1-2015 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第1部分:碳、硫量的测定 高频-红外吸收法 GB/T 12690.1-2002 2016-4-1
10 GB/T 12690.2-2015 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第2部分:稀土氧化物中灼减量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2002 2016-4-1
11 GB/T 12690.3-2015 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第3部分:稀土氧化物中水分量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2002 2016-4-1
12 GB/T 15676-2015 稀土术语 GB/T 15676-1995 2016-4-1
13 GB/T 17803-2015 稀土产品牌号表示方法 GB/T 17803-1999 2016-4-1
14 GB/T 20169-2015 离子型稀土矿混合稀土氧化物 GB/T 20169-2006 2016-4-1
15 GB/T 31963-2015 金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉 - 2016-8-1
16 GB/T 31964-2015 无水氯化镧 - 2016-8-1
17 GB/T 31965-2015 镨钕氧化物 - 2016-8-1
18 GB/T 31966-2015 钇铝合金 - 2016-8-1
19 GB/T 31967.1-2015 稀土永磁材料物理性能测试方法 第1部分:磁通温度特性的测定 - 2016-8-1
20 GB/T 31967.2-2015 稀土永磁材料物理性能测试方法 第2部分:抗弯强度和断裂韧度的测定 - 2016-8-1
21 GB/T 31968-2015 稀土复合钇锆陶瓷粉 - 2016-8-1
22 GB/T 31969-2015 灯用稀土三基色荧光粉试验方法 荧光粉二次特性的测定 - 2016-8-1
23 GB/T 31978-2015 金属铈 - 2016-8-1
相关文章: